指标大全 移动平均线 MACD KDJ 成交量 BOLL RSI OBV CCI DMI 乖离率 SAR 威廉指标 宝塔线 | 股票公式 通达信指标 同花顺 飞狐 东方财富 大智慧 股票书籍下载
当前位置股窜网 > 股市资讯 > 名家观点 >
热门搜索: 趋势  战法  均线  短线  期货  量价

2月25日 涨停板复盘:两市近300家涨停 券商股集体封板

时间:2019-02-25 17:46 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
盘面概览 今天涨停家数较上一交易日有所增加,两市297家涨停;跌停0家。成交量方面,沪市成交4660亿元,深市成交5746亿元,两市总成交额约为10406元,较上一交易日放量4184亿元。盘面上,板块全面飘红,券商、期货、保险、银行、国产软件等板块涨幅居前。
5G[13]
涨停解释 华为发布首款5G折叠屏手机HUAWEI Mate X。 公司产品GL300MA 基于新一代低功耗物联网技术 LTE CAT M1 标准开发,能够同时支持 eMTC、NB-IoT 两种窄带物联网通信制式,是 5G 网络针对物联网应用的最前沿技术。该产品以低功耗,海量连接的特点,广泛适用于物联网的各个行业及典型应用场景。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 特发信息 5G 3 0 1.79%
9:30:00 天富能源 5G 2 0 1.49%
9:31:00 *ST凡谷 5G 4 1 0.32%
9:31:45 东方通信 5G 6 1 0.82%
9:38:00 南京熊猫 5G 3 2 0.45%
9:39:00 广和通 5G 2 0 2.79%
10:33:33 闻泰科技 5G 1 7 0.05%
10:39:05 意华股份 5G 1 5 1.47%
14:00:23 亚光科技 5G 1 0 0.67%
14:00:39 春兴精工 5G 3 2 0.44%
14:01:31 华正新材 5G 1 6 0.14%
14:49:00 中石科技 5G 1 0 0.02%
14:49:34 移为通信 5G 1 3 0.14%
OLED[13]
涨停解释 华为发布首款5G折叠屏手机HUAWEI Mate X。 全资子公司奥瑞德有限经营范围包括LED灯及光膜组、QLED模组、OLED模组、显示屏、显示器件、模组及机器设备的研发、制造、销售及进出口贸易;蓝宝石工艺品的研发、制造、销售及进出口贸易。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 华映科技 OLED 5 0 2.22%
9:30:00 香山股份 OLED 3 0 9.05%
9:30:00 长盈精密 OLED 2 0 1.12%
9:30:00 宜安科技 OLED 2 0 1.27%
9:58:00 国风塑业 OLED 10 0 1.14%
10:05:51 华东科技 OLED 3 5 0.91%
10:43:20 京东方A OLED 1 3 0.42%
11:04:12 隆华科技 OLED 1 2 0.83%
11:08:24 领益智造 OLED 1 0 0.75%
13:43:51 奥瑞德 OLED 1 5 0.79%
14:45:45 深天马A OLED 1 5 0.12%
14:55:56 乐凯胶片 OLED 1 2 0.05%
15:00:00 三安光电 OLED 1 0 0.01%
保险公司[3]
涨停解释 中共中央政治局2月22日下午就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,要深化对国际国内金融形势的认识,正确把握金融本质,深化金融供给侧结构性改革,平衡好稳增长和防风险的关系,精准有效处置重点领域风险,深化金融改革开放,增强金融服务实体经济能力,坚决打好防范化解包括金融风险在内的重大风险攻坚战,推动我国金融业健康发展。 母公司作为投资控股型公司,通过控股子公司国华人寿开展保险业务。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
11:05:27 中国人保 保险公司 1 5 1.02%
14:45:15 中国太保 保险公司 1 1 0.02%
14:47:33 天茂集团 保险公司 1 3 0.02%
参股券商[9]
涨停解释 券商股集体涨停,参股公司受益。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
10:02:15 宏达股份 参股券商 1 0 0.38%
13:19:18 泛海控股 参股券商 1 2 0.03%
14:13:23 飞乐音响 参股券商 1 0 0.18%
14:17:01 吉林敖东 参股券商 1 1 0.11%
14:24:33 中山公用 参股券商 1 1 0.11%
14:24:56 绿庭投资 参股券商 1 0 0.39%
14:31:13 越秀金控 参股券商 1 3 0.17%
14:48:31 辽宁成大 参股券商 1 1 0.16%
14:50:37 北京城建 参股券商 1 3 0.01%
超跌反弹[48]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 商赢环球 超跌反弹 2 0 2.35%
9:30:00 华资实业 超跌反弹 2 0 1.33%
9:38:15 北玻股份 超跌反弹 1 0 0.84%
9:44:00 中信重工 超跌反弹 1 1 0.30%
10:46:35 电连技术 超跌反弹 2 9 0.32%
10:46:35 海航科技 超跌反弹 1 0 0.45%
11:25:35 兆易创新 超跌反弹 1 0 0.26%
13:00:09 供销大集 超跌反弹 1 8 0.30%
13:00:09 海航投资 超跌反弹 1 3 0.47%
13:00:09 精研科技 超跌反弹 1 0 0.85%
13:09:33 纳川股份 超跌反弹 1 0 1.80%
13:21:39 东方网络 超跌反弹 1 8 0.35%
13:31:16 神雾环保 超跌反弹 1 0 0.55%
13:37:26 乐凯新材 超跌反弹 1 2 0.31%
13:43:07 通葡股份 超跌反弹 1 1 1.28%
13:54:40 中国一重 超跌反弹 1 4 0.04%
14:02:58 *ST圣莱 超跌反弹 1 1 0.46%
14:05:42 金冠股份 超跌反弹 1 0 3.59%
14:12:47 泰胜风能 超跌反弹 1 1 1.89%
14:14:34 中金环境 超跌反弹 1 6 0.17%
14:18:50 ST准油 超跌反弹 1 1 1.53%
14:19:18 深信服 超跌反弹 1 2 0.45%
14:34:33 金财互联 超跌反弹 1 5 0.01%
14:37:42 中海达 超跌反弹 1 5 0.62%
14:41:50 北讯集团 超跌反弹 1 7 0.20%
14:42:16 华宇软件 超跌反弹 1 4 0.19%
14:43:22 安奈儿 超跌反弹 1 0 15.45%
14:45:45 铜陵有色 超跌反弹 1 0 0.02%
14:47:33 智云股份 超跌反弹 1 0 0.63%
14:49:34 达华智能 超跌反弹 1 0 0.29%
14:49:59 道氏技术 超跌反弹 1 2 0.03%
14:51:41 长园集团 超跌反弹 1 1 0.14%
14:51:41 文投控股 超跌反弹 1 4 0.08%
14:52:44 凌钢股份 超跌反弹 1 0 0.05%
14:53:16 中油资本 超跌反弹 1 2 0.18%
14:53:16 深南股份 超跌反弹 1 0 0.58%
14:53:16 当代东方 超跌反弹 1 3 0.07%
14:54:04 至纯科技 超跌反弹 1 3 0.08%
14:54:44 三利谱 超跌反弹 1 0 0.21%
14:55:19 中恒电气 超跌反弹 1 0 1.52%
14:55:19 立思辰 超跌反弹 1 2 0.01%
14:55:56 海德股份 超跌反弹 1 0 0.30%
14:56:30 捷佳伟创 超跌反弹 1 0 0.15%
14:57:07 锦富技术 超跌反弹 1 0 0.19%
15:00:00 新朋股份 超跌反弹 1 5 0.01%
15:00:00 柏堡龙 超跌反弹 1 0 0.11%
15:00:00 江苏租赁 超跌反弹 1 0 0.09%
15:00:00 百花村 超跌反弹 1 1 0.15%
创投[22]
涨停解释 2月20日至21日,证监会主席易会满围绕设立科创板并试点注册制有关问题,带队赴上海听取市场机构对相关制度规则的意见建议,并调研督导上海证券交易所相关改革准备工作。易会满要求,要坚持市场化法治化的改革方向,聚焦发行上市审核、提升持续监管能力、优化交易制度、严肃退市规则、完善风险应对预案、加强新闻舆论宣传等改革重点工作,稳慎实施好这项重大改革。 推出“赛意产业投资基金”,未来将以该基金为载体,重点关注企业级SaaS、工业互联网以及智能制造、传感网络、工业大数据、人工智能、B供应链协同等方向的项目。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 华控赛格 创投 3 0 1.34%
9:30:00 市北高新 创投 2 0 2.22%
9:30:00 鲁信创投 创投 2 0 0.92%
9:47:30 弘业股份 创投 2 2 1.63%
9:56:30 大众公用 创投 2 3 0.34%
9:58:30 张江高科 创投 2 0 0.17%
10:00:45 民丰特纸 创投 2 5 0.75%
10:08:10 通产丽星 创投 2 2 0.61%
10:20:17 复旦复华 创投 1 3 0.30%
10:22:02 九鼎投资 创投 2 4 0.19%
10:55:22 深赛格 创投 1 5 0.38%
11:04:12 顺利办 创投 1 4 0.27%
11:15:20 群兴玩具 创投 2 1 0.59%
11:29:50 桂东电力 创投 1 0 0.37%
13:00:09 光洋股份 创投 1 2 0.35%
13:00:09 银宝山新 创投 2 10 0.88%
13:02:42 瀚叶股份 创投 2 4 0.51%
13:31:35 日出东方 创投 1 0 0.70%
14:01:31 电广传媒 创投 1 1 0.22%
14:24:04 新华传媒 创投 2 0 0.19%
14:31:13 赛意信息 创投 1 0 0.07%
14:31:51 中原高速 创投 1 3 0.05%
大金融板块[14]
涨停解释 中国人民银行2月15日发布的2019年1月社会融资规模增量统计数据显示,1月份新增信托贷款345亿元,信托贷款增量创近11个月新高并首次由负转正,此外,用益信托网数据显示,1月证券投资类集合信托成立产品151只,成立规模为162.96亿元,环比上升152.30%;成立规模占比为9.94%,较2018年12月上升6.25个百分点。1月社融数据改善、表外融资回升是导致信托概念股大涨的原因。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 宝德股份 大金融板块 3 0 2.62%
11:04:12 中天金融 大金融板块 1 9 0.12%
11:16:11 高伟达 大金融板块 2 1 0.68%
13:00:09 瑞茂通 大金融板块 1 0 0.11%
13:00:09 江苏舜天 大金融板块 1 0 1.23%
13:46:39 中国人寿 大金融板块 1 2 0.01%
13:58:47 中航资本 大金融板块 1 2 0.09%
14:02:15 五矿资本 大金融板块 1 12 0.45%
14:05:42 新华保险 大金融板块 1 0 0.09%
14:21:48 香溢融通 大金融板块 1 1 0.12%
14:26:09 熊猫金控 大金融板块 1 0 0.32%
14:38:08 汇金科技 大金融板块 1 0 0.97%
14:43:56 民生控股 大金融板块 1 0 0.16%
14:46:12 西水股份 大金融板块 1 1 0.05%
独角兽[11]
涨停解释 2月20日至21日,证监会主席易会满围绕设立科创板并试点注册制有关问题,带队赴上海听取市场机构对相关制度规则的意见建议,并调研督导上海证券交易所相关改革准备工作。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 华业资本 独角兽 2 0 2.12%
9:30:00 人民网 独角兽 4 0 1.17%
9:30:15 先进数通 独角兽 1 0 2.76%
9:31:45 浙江富润 独角兽 1 0 0.68%
9:46:30 思美传媒 独角兽 2 5 1.01%
9:57:45 梦网集团 独角兽 1 7 0.40%
10:23:47 华软科技 独角兽 1 2 0.67%
13:41:36 浙数文化 独角兽 1 16 0.06%
14:01:12 旋极信息 独角兽 2 6 0.16%
14:01:54 粤传媒 独角兽 1 1 0.20%
14:45:45 金风科技 独角兽 1 0 0.61%
短视频[3]
涨停解释 传字节跳动或将在科创板上市,利好短视频概念股。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 宣亚国际 短视频 2 0 5.67%
11:14:16 科达股份 短视频 2 2 0.11%
14:35:41 引力传媒 短视频 2 3 0.43%
工业互联网[2]
涨停解释 近日召开的2019工业互联网峰会上,工信部部长苗圩表示,我国工业互联网发展加快,已从概念普及进入实践深耕阶段。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
14:27:44 上海钢联 工业互联网 1 7 0.07%
14:51:05 能科股份 工业互联网 2 13 1.19%
国产软件[5]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
10:03:46 顶点软件 国产软件 1 3 7.80%
11:11:29 润和软件 国产软件 1 6 0.29%
14:20:46 二三四五 国产软件 1 0 0.08%
14:30:41 博思软件 国产软件 1 3 0.06%
14:47:33 卫宁健康 国产软件 1 3 0.04%
互联网金融[25]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 御银股份 互联网金融 2 0 1.85%
9:30:00 中科金财 互联网金融 2 0 1.86%
9:30:00 银之杰 互联网金融 2 0 2.72%
9:30:00 长亮科技 互联网金融 1 0 1.89%
9:30:00 汇金股份 互联网金融 2 0 1.38%
9:30:00 安硕信息 互联网金融 1 0 1.34%
9:30:00 金证股份 互联网金融 3 0 1.39%
9:30:00 恒生电子 互联网金融 2 0 0.51%
9:30:00 信雅达 互联网金融 2 0 2.26%
9:30:00 大智慧 互联网金融 3 0 2.73%
9:30:15 京天利 互联网金融 1 0 1.28%
9:38:15 普邦股份 互联网金融 1 0 0.87%
9:38:30 科蓝软件 互联网金融 1 1 0.75%
10:03:16 同花顺 互联网金融 2 4 0.41%
10:14:33 宇信科技 互联网金融 1 2 4.37%
10:18:24 聚龙股份 互联网金融 1 0 0.49%
10:18:44 赢时胜 互联网金融 1 4 0.39%
10:51:05 生意宝 互联网金融 2 5 0.46%
10:57:55 中科新材 互联网金融 1 2 0.34%
13:00:54 新力金融 互联网金融 2 1 0.38%
13:06:12 新湖中宝 互联网金融 1 1 0.14%
13:21:39 怡亚通 互联网金融 1 1 0.12%
13:23:12 众信旅游 互联网金融 1 0 0.11%
14:05:42 君正集团 互联网金融 1 0 0.10%
14:51:05 小商品城 互联网金融 1 1 0.02%
华为概念[5]
涨停解释 华为发布首款5G折叠屏手机HUAWEI Mate X。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:47:15 新亚制程 华为概念 1 1 0.99%
13:23:12 博创科技 华为概念 1 1 0.95%
14:06:52 神州高铁 华为概念 1 2 0.02%
14:24:56 银信科技 华为概念 1 5 0.09%
14:34:01 沪电股份 华为概念 1 5 0.02%
黄金[2]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
13:41:04 东方金钰 黄金 5 6 0.38%
14:55:19 豫光金铅 黄金 1 0 0.05%
基建[2]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
10:18:04 山鼎设计 基建 3 1 14.30%
14:48:31 天铁股份 基建 3 1 18.11%
教育[2]
涨停解释 月23日,中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
11:29:20 佳发教育 教育 1 10 0.47%
14:49:00 世纪天鸿 教育 1 0 5.48%
金融服务[3]
涨停解释 中共中央政治局2月22日下午就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,要深化对国际国内金融形势的认识,正确把握金融本质,深化金融供给侧结构性改革,平衡好稳增长和防风险的关系,精准有效处置重点领域风险,深化金融改革开放,增强金融服务实体经济能力,坚决打好防范化解包括金融风险在内的重大风险攻坚战,推动我国金融业健康发展。利好多元金融股。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:49:00 恒银金融 金融服务 1 0 1.51%
11:29:50 证通电子 金融服务 1 0 1.38%
14:22:35 康旗股份 金融服务 1 8 0.04%
科技股[6]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
13:00:09 常山北明 科技股 1 0 0.28%
13:00:24 中孚信息 科技股 1 2 0.36%
13:00:54 汇纳科技 科技股 1 0 0.29%
14:06:28 新国都 科技股 1 3 0.55%
14:36:28 用友网络 科技股 1 5 0.03%
14:51:41 理工环科 科技股 1 0 0.34%
强势股[3]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
10:07:40 风范股份 强势股 5 0 0.40%
14:35:01 鹏起科技 强势股 1 0 0.25%
14:52:44 深天地A 强势股 1 2 0.08%
券商[42]
涨停解释 2月21日晚,一份中国证券业协会发出的《关于就资本市场减税降费措施征集意见的通知》在网上成为热议的焦点。在该通知中,中证协称,为贯彻落实党中央、国务院关于减税降费的工作部署,减轻企业负担,增强市场主体活力,持续引导行业服务经济社会大局,现就资本市场减税降费措施向各公司征集意见。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 华鑫股份 券商 2 0 1.71%
9:30:00 中信建投 券商 2 0 4.35%
9:59:30 东方财富 券商 2 3 0.64%
10:00:15 华林证券 券商 2 5 3.13%
10:05:06 南京证券 券商 2 4 2.67%
10:54:06 国投资本 券商 2 6 0.11%
11:04:12 长城证券 券商 2 7 1.46%
11:05:42 天风证券 券商 2 3 1.15%
11:13:46 太平洋 券商 2 1 0.52%
11:15:39 中国银河 券商 2 9 0.38%
11:26:05 东方证券 券商 1 0 0.19%
11:26:05 中原证券 券商 2 0 0.27%
11:28:05 光大证券 券商 2 1 0.22%
13:00:09 西南证券 券商 2 0 0.54%
13:00:24 哈投股份 券商 2 0 0.24%
13:01:25 财通证券 券商 2 0 0.25%
13:01:42 中信证券 券商 2 0 0.27%
13:03:34 华安证券 券商 2 0 0.23%
13:06:12 华创阳安 券商 2 1 0.29%
13:18:44 华泰证券 券商 2 1 0.19%
13:20:56 浙商证券 券商 2 2 0.62%
13:21:54 锦龙股份 券商 2 2 0.28%
13:38:41 国盛金控 券商 2 8 0.28%
13:41:36 国信证券 券商 2 2 0.03%
13:53:09 兴业证券 券商 2 6 0.10%
13:58:28 东兴证券 券商 2 9 0.12%
13:58:47 西部证券 券商 2 6 0.14%
13:58:47 海通证券 券商 1 4 0.07%
13:59:35 招商证券 券商 1 2 0.09%
14:01:31 广发证券 券商 1 0 0.06%
14:01:54 国海证券 券商 2 0 0.15%
14:01:54 方正证券 券商 2 0 0.08%
14:03:56 长江证券 券商 1 1 0.05%
14:04:36 山西证券 券商 1 0 0.12%
14:04:36 第一创业 券商 2 0 0.30%
14:05:18 东北证券 券商 2 0 0.15%
14:05:18 国元证券 券商 1 0 0.10%
14:05:42 东吴证券 券商 2 0 0.14%
14:06:52 申万宏源 券商 2 0 0.04%
14:06:52 华西证券 券商 1 1 0.13%
14:07:19 国金证券 券商 1 1 0.17%
14:42:44 国泰君安 券商 1 5 0.08%
燃料电池[2]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
14:46:12 全柴动力 燃料电池 1 0 0.51%
14:56:30 中通客车 燃料电池 1 4 0.13%
稀土[2]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
11:16:26 北方稀土 稀土 1 2 0.20%
14:54:04 盛和资源 稀土 1 0 0.12%
新股[4]
涨停解释 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 立华股份 新股 6 0 3.35%
9:30:00 福莱特 新股 7 0 16.81%
9:30:15 七彩化学 新股 2 0 10.07%
9:30:15 威派格 新股 2 0 22.74%
新能源汽车[4]
涨停解释 1月新能源汽车产销分别完成9.07万辆和9.57万辆,比上年同期分别增长1.1倍和1.4倍。其中,插电式混合动力汽车产销比上年同期分别增长59.92%和54.55%。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 融捷股份 新能源汽车 1 0 2.12%
14:48:00 天赐材料 新能源汽车 1 2 0.07%
14:52:44 先导智能 新能源汽车 1 7 0.04%
14:56:30 赢合科技 新能源汽车 1 20 0.15%
信托概念[4]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 安信信托 信托概念 3 0 0.75%
9:58:15 陕国投A 信托概念 2 4 0.33%
14:01:54 爱建集团 信托概念 2 9 0.10%
14:30:01 江苏国信 信托概念 1 5 0.08%
雄安新区[3]
涨停解释 2月23日上午雄安新区2019年第一个新开工建设项目——雄安国际科技成果展示交易中心开工仪式在雄安新区举行。 2017年11月,从国家工商行政管理总局获悉,雄安绿研智库有限公司于11月16日在雄安新区注册成立,登记机关为雄安新区公共服务局,公司注册资本为5000万元。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
14:21:16 建科院 雄安新区 1 0 0.79%
14:35:41 冀东装备 雄安新区 1 5 0.11%
14:51:41 汉钟精机 雄安新区 1 5 0.03%
业绩增长[3]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 南天信息 业绩预增 1 0 0.90%
14:00:39 奥拓电子 业绩增长 1 1 1.16%
14:45:15 苏泊尔 业绩增长 1 1 0.03%
银行[9]
涨停解释 中共中央政治局2月22日下午就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,要深化对国际国内金融形势的认识,正确把握金融本质,深化金融供给侧结构性改革,平衡好稳增长和防风险的关系,精准有效处置重点领域风险,深化金融改革开放,增强金融服务实体经济能力,坚决打好防范化解包括金融风险在内的重大风险攻坚战,推动我国金融业健康发展。 母公司作为投资控股型公司,通过控股子公司国华人寿开展保险业务。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
10:12:26 紫金银行 银行 2 1 2.06%
14:11:09 张家港行 银行 1 0 0.26%
14:11:32 江阴银行 银行 1 0 0.73%
14:20:11 青岛银行 银行 1 0 1.19%
14:23:17 吴江银行 银行 1 2 0.21%
14:49:34 无锡银行 银行 1 2 0.15%
14:49:34 常熟银行 银行 1 1 0.02%
14:52:44 郑州银行 银行 1 2 0.20%
14:54:44 长沙银行 银行 1 3 0.37%
有色[11]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
10:04:31 锌业股份 有色 1 0 0.53%
10:37:20 云南锗业 有色 1 2 0.55%
11:23:30 章源钨业 有色 1 2 0.28%
11:30:00 锡业股份 有色 1 4 0.18%
11:30:00 驰宏锌锗 有色 1 0 0.22%
13:42:46 云南铜业 有色 1 10 0.14%
14:06:05 中色股份 有色 1 0 0.06%
14:07:19 中金岭南 有色 1 4 0.07%
14:45:45 广晟有色 有色 1 3 0.08%
14:48:31 华钰矿业 有色 1 5 0.07%
15:00:00 江西铜业 有色 1 2 0.01%
资产置换[2]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 中原特钢 资产置换 2 0 0.86%
9:30:00 岷江水电 资产置换 7 0 2.03%
其他[20]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 奥马电器 《粤港澳大湾区发展规划纲要》印发 2 0 3.67%
9:30:00 *ST毅达 实控人拟变更 3 0 1.25%
9:31:00 亿通科技 广电加快5G建设 3 0 2.79%
9:44:15 中公教育 借壳 2 5 0.54%
9:51:00 浙江东日 配股 1 0 1.29%
9:52:00 恒立实业 妖股 2 7 0.77%
10:36:50 路通视信 一号文件重磅来袭 4 8 1.95%
10:40:35 新华网 传媒板块 2 2 1.27%
10:47:05 今天国际 智慧物流 1 0 1.71%
11:05:12 神州泰岳 云联科技服务的明星客户有美国红点、intel、亚马逊等 1 1 0.66%
13:00:09 天和防务 军工基本面存在改善预期 1 5 0.97%
13:12:07 科力尔 庄股 1 3 5.03%
13:40:07 航天机电 年内试飞6架C919大飞机 2 9 0.12%
13:54:59 拓日新能 光伏行业 1 0 0.53%
14:14:02 金辰股份 锂电池 1 0 0.14%
14:17:48 *ST长生 资金博弈 1 2 0.43%
14:27:44 迈为股份 次新 1 3 0.12%
14:48:00 读者传媒 新一轮贸易磋商结束,知识产权保护大涨 1 3 0.04%
14:54:04 兆驰股份 国内首条8英寸MEMS芯片生产线投产 1 1 0.04%
15:00:00 上海天洋 拟1.9亿元收购玉兰股份70%股权 1 0 0.05%

推荐图文

Copyright @ GuCuan.com 股窜网 版权所有 免责声明:本站所发表的内容仅用于学术交流,内容所带来的一切后果均与本站无关。 若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

温馨提示:本站不从事任何收费业务,如遇到以此名义收费,请提高警惕,谨防上当受骗! 本站所有信息免费,所有广告和涉及链接,与股窜网均无任何关系,请股友自行判断真假。

豫ICP备14026518号-1 下载帮助-关于本站-版权声明-联系我们- 隐私条款-