指标大全 移动平均线 MACD KDJ 成交量 BOLL RSI OBV CCI DMI 乖离率 SAR 威廉指标 宝塔线 | 股票公式 通达信指标 同花顺 飞狐 东方财富 大智慧 股票书籍下载
当前位置股窜网 > 股市资讯 > 名家观点 >
热门搜索: 趋势  战法  均线  短线  期货  量价

涨停板复盘:券商集体涨停 ST个股大爆发(10月22日)

时间:2018-10-22 17:55 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
盘面概览 今天涨停家数较上一交易日暴增,两市247家涨停;跌停2家。成交量方面,沪市成交1973亿元,深市成交2247亿元,两市总成交额约为4220元,较上一交易日放量1350亿元。盘面上,板块全面上涨,券商、保险、消费电子、债转股等板块涨幅靠前。
ST板块[52]
涨停解释 证监会新闻发言人常德鹏表示,为回应市场需求,统一与被否企业重新申报IPO的监管标准,支持优质企业参与上市公司并购重组,推动上市公司质量提升,我会将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 ST河化 ST板块 3 0 3.43%
9:30:00 *ST皇台 ST板块 1 0 0.19%
9:30:00 *ST德奥 ST板块 1 0 1.14%
9:30:00 *ST云网 ST板块 4 0 0.27%
9:30:00 *ST圣莱 ST板块 1 0 0.52%
9:30:00 *ST罗顿 ST板块 1 0 0.34%
9:30:00 ST昌鱼 ST板块 1 0 0.48%
9:30:00 ST宏盛 ST板块 1 0 0.87%
9:30:00 *ST厦华 ST板块 1 0 0.21%
9:30:15 *ST创兴 ST板块 1 0 0.14%
9:30:15 *ST成城 ST板块 1 0 0.14%
9:30:45 *ST工新 ST板块 1 0 0.45%
9:31:30 *ST巴士 ST板块 1 0 0.40%
9:33:15 *ST天马 ST板块 1 0 0.34%
9:33:45 ST新梅 ST板块 1 2 0.11%
9:34:15 *ST哈空 ST板块 1 4 0.11%
9:36:15 ST慧球 ST板块 1 1 0.11%
9:36:30 *ST东南 ST板块 1 1 0.19%
9:36:30 ST南化 ST板块 1 1 0.16%
9:38:30 *ST富控 ST板块 1 1 0.16%
9:40:30 *ST天业 ST板块 1 0 0.25%
9:43:00 ST准油 ST板块 1 0 0.42%
9:53:00 ST山水 ST板块 1 2 0.03%
9:53:00 ST嘉陵 ST板块 1 5 0.17%
9:54:00 ST明科 ST板块 1 1 0.10%
9:56:15 *ST安煤 ST板块 1 1 0.07%
9:58:30 *ST中基 ST板块 1 1 0.05%
10:03:22 ST中安 ST板块 1 2 0.15%
10:03:52 ST昌九 ST板块 1 0 0.06%
10:04:37 ST岩石 ST板块 1 3 0.12%
10:24:50 ST景谷 ST板块 1 1 0.02%
10:25:05 *ST龙力 ST板块 1 4 0.10%
10:32:14 *ST毅达 ST板块 1 3 0.23%
11:20:38 ST仰帆 ST板块 1 1 0.08%
11:25:56 *ST慧业 ST板块 1 0 0.20%
11:25:56 ST运盛 ST板块 1 2 0.22%
13:00:27 S佳通 ST板块 1 1 0.18%
13:15:23 ST坊展 ST板块 1 5 0.09%
14:09:04 *ST宝鼎 ST板块 1 7 0.11%
14:19:25 ST大控 ST板块 1 6 0.06%
14:26:13 ST生化 ST板块 1 8 0.01%
14:30:01 *ST东电 ST板块 1 8 0.02%
14:35:37 *ST三维 ST板块 1 6 0.05%
14:42:13 ST辉丰 ST板块 1 13 0.03%
14:44:29 *ST信通 ST板块 1 5 0.02%
14:46:38 ST沪科 ST板块 1 12 0.05%
14:50:48 *ST宜化 ST板块 1 4 0.02%
14:51:12 *ST南风 ST板块 1 7 0.00%
14:52:10 *ST大唐 ST板块 1 12 0.01%
14:53:03 *ST新能 ST板块 1 1 0.01%
14:55:12 *ST金岭 ST板块 1 1 0.03%
14:55:12 *ST双环 ST板块 1 1 0.08%
超跌反弹[43]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 凯瑞德 超跌反弹 1 0 2.05%
9:30:00 三变科技 超跌反弹 1 0 1.93%
9:30:00 宏达新材 超跌反弹 1 0 0.63%
9:30:00 摩恩电气 超跌反弹 2 0 0.74%
9:30:00 申科股份 超跌反弹 1 0 0.43%
9:30:00 新宏泰 超跌反弹 3 0 1.70%
9:31:15 步森股份 超跌反弹 1 0 0.97%
9:32:30 雷科防务 超跌反弹 1 0 0.35%
9:34:45 精伦电子 超跌反弹 1 1 1.30%
9:35:00 兰州黄河 超跌反弹 1 2 0.98%
9:35:15 博闻科技 超跌反弹 1 4 0.30%
9:36:45 汇源通信 超跌反弹 1 0 1.59%
9:36:45 特尔佳 超跌反弹 1 0 0.76%
9:43:00 同洲电子 超跌反弹 1 0 0.56%
9:52:00 新日恒力 超跌反弹 1 0 0.49%
9:52:15 猛狮科技 超跌反弹 1 0 1.33%
9:54:45 领益智造 超跌反弹 1 0 0.37%
10:00:52 新坐标 超跌反弹 3 2 1.51%
10:01:07 华斯股份 超跌反弹 1 0 0.81%
10:02:37 安信信托 超跌反弹 2 0 0.21%
10:02:52 宇顺电子 超跌反弹 1 0 0.44%
10:09:07 民生控股 超跌反弹 2 0 1.42%
10:17:47 华塑控股 超跌反弹 1 0 0.54%
10:22:05 弘高创意 超跌反弹 1 0 1.04%
10:25:55 九鼎投资 超跌反弹 1 0 0.33%
10:30:09 天奥电子 超跌反弹 1 0 2.93%
10:31:13 中捷资源 超跌反弹 1 5 0.17%
10:50:47 同达创业 超跌反弹 1 1 0.40%
11:01:37 银之杰 超跌反弹 1 0 0.40%
11:09:55 美尔雅 超跌反弹 1 1 0.46%
11:26:40 神州长城 超跌反弹 1 3 0.69%
11:27:50 新海宜 超跌反弹 1 0 0.27%
13:00:05 誉衡药业 超跌反弹 1 0 0.22%
13:00:05 熊猫金控 超跌反弹 1 3 0.02%
13:00:27 江泉实业 超跌反弹 1 2 0.11%
13:30:12 吉艾科技 超跌反弹 1 2 0.14%
13:53:37 皖江物流 超跌反弹 1 5 0.29%
14:05:56 华业资本 超跌反弹 1 6 0.24%
14:26:13 奥士康 超跌反弹 1 11 0.52%
14:46:14 梦舟股份 超跌反弹 1 2 0.00%
14:48:32 合力泰 超跌反弹 1 5 0.09%
14:53:30 共达电声 超跌反弹 1 9 0.17%
15:00:00 天茂集团 超跌反弹 1 5 0.00%
大盘上涨[44]
涨停解释 日券商板块强势爆发,带动A股上证指数大涨,暴涨近百点,多数个股涨停。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
13:00:05 华资实业 大盘上涨 1 1 0.99%
13:00:27 古鳌科技 大盘上涨 1 0 1.31%
13:01:10 长川科技 大盘上涨 1 0 0.30%
13:10:59 美诺华 大盘上涨 1 0 0.60%
13:24:46 钧达股份 大盘上涨 1 1 1.99%
13:25:34 友邦吊顶 大盘上涨 1 1 0.42%
13:28:38 盾安环境 大盘上涨 1 0 0.74%
13:30:31 惠天热电 大盘上涨 1 0 0.38%
13:35:57 游久游戏 大盘上涨 1 0 0.56%
13:42:14 大烨智能 大盘上涨 1 0 4.64%
13:45:59 欧菲科技 大盘上涨 1 6 0.11%
13:51:23 深圳新星 大盘上涨 1 1 0.48%
13:53:09 园城黄金 大盘上涨 1 1 0.84%
13:59:53 龙大肉食 大盘上涨 1 0 1.48%
14:06:44 三联虹普 大盘上涨 1 4 0.12%
14:08:06 宜华生活 大盘上涨 1 13 0.15%
14:08:33 利亚德 大盘上涨 1 1 0.14%
14:10:43 兴瑞科技 大盘上涨 1 0 2.41%
14:18:12 炼石有色 大盘上涨 1 0 0.15%
14:18:12 东方雨虹 大盘上涨 1 0 0.12%
14:19:25 五矿资本 大盘上涨 1 3 0.21%
14:23:08 海利生物 大盘上涨 1 8 0.09%
14:27:43 飞凯材料 大盘上涨 1 2 0.10%
14:30:23 杰恩设计 大盘上涨 1 3 1.58%
14:32:20 海鸥住工 大盘上涨 1 0 0.26%
14:35:15 今天国际 大盘上涨 1 2 0.30%
14:36:20 九典制药 大盘上涨 1 1 0.41%
14:38:14 同花顺 大盘上涨 1 5 0.24%
14:40:58 聚光科技 大盘上涨 1 0 0.05%
14:40:58 友讯达 大盘上涨 1 0 0.98%
14:42:13 宁波精达 大盘上涨 1 0 0.85%
14:43:07 蓝焰控股 大盘上涨 1 0 0.22%
14:44:00 坚朗五金 大盘上涨 1 1 0.28%
14:44:56 大西洋 大盘上涨 1 1 0.13%
14:46:14 贝肯能源 大盘上涨 1 0 0.62%
14:46:38 涪陵榨菜 大盘上涨 1 6 0.02%
14:48:03 世纪星源 大盘上涨 1 2 0.15%
14:48:32 *ST安泰 大盘上涨 1 2 0.01%
14:48:58 通化东宝 大盘上涨 1 5 0.05%
14:49:49 德威新材 大盘上涨 1 0 0.25%
14:49:49 春光科技 大盘上涨 1 1 0.49%
14:50:48 西水股份 大盘上涨 1 3 0.03%
14:52:39 建新股份 大盘上涨 1 1 0.05%
14:53:03 中山公用 大盘上涨 1 2 0.04%
14:54:46 建研院 大盘上涨 1 2 0.24%
14:56:30 川能动力 大盘上涨 1 2 0.06%
14:56:59 比音勒芬 大盘上涨 1 3 0.02%
14:56:59 润都股份 大盘上涨 1 2 0.49%
15:00:00 金鸿控股 大盘上涨 1 1 0.05%
高送转[5]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 三晖电气 高送转填权 1 0 3.33%
9:30:00 维宏股份 高送转填权 4 0 7.91%
9:40:15 百邦科技 高送转填权 4 3 4.72%
9:43:00 英可瑞 高送转填权 1 0 4.11%
14:47:05 山东矿机 高送转 1 4 0.05%
国资驰援[3]
涨停解释 周末,一则“深圳已安排数百亿资金驰援上市公司”的消息刷爆资本市场,深圳市政府欲从债权和股权两方面入手,化解辖区内上市公司大股东的质押危机。随后几天,各地纷纷效仿驰援政策。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 全新好 国资驰援 3 0 1.38%
9:30:15 罗普斯金 国资驰援 2 0 1.25%
13:00:27 科恒股份 国资驰援 1 2 0.51%
海南自贸区[2]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
10:16:32 欣龙控股 海南自贸区 1 0 1.15%
14:14:27 神农基因 海南自贸区 1 1 0.06%
近端次新股[2]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:54:00 顶固集创 近端次新股 2 0 5.63%
10:00:37 迈瑞医疗 近端次新股 2 0 1.58%
壳概念[14]
涨停解释 证监会新闻发言人常德鹏表示,为回应市场需求,统一与被否企业重新申报IPO的监管标准,支持优质企业参与上市公司并购重组,推动上市公司质量提升,我会将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 恒立实业 壳概念 1 0 0.44%
9:30:00 东方新星 壳概念 1 0 0.80%
9:30:00 凤形股份 壳概念 1 0 1.13%
9:30:00 商业城 壳概念 1 0 1.10%
9:30:00 香梨股份 壳概念 1 0 1.56%
9:30:00 绿庭投资 壳概念 1 0 1.37%
9:33:30 天龙光电 壳概念 1 0 1.71%
9:37:30 四川金顶 壳概念 1 0 0.79%
9:42:15 宁波富邦 壳概念 1 2 0.40%
9:53:15 合金投资 壳概念 1 0 0.83%
10:35:50 祥龙电业 壳概念 1 4 0.21%
11:24:05 浪莎股份 壳概念 1 1 0.12%
11:29:21 大连友谊 壳概念 1 0 0.70%
13:00:05 凤竹纺织 壳概念 1 0 0.29%
区块链[2]
涨停解释 10月18日,海南省人民政府与百度在海南生态软件园举行战略合作签约仪式,双方将共同推动智能城市的示范项目,依托百度大脑、智能云、大数据等技术,建设政务、教育、旅游等应用场景,并共建“百度海南生态村”。百度与海南省工业和信息化厅及海南生态软件园建设海南百度区块链实验室,发起设立海南自贸区(港)区块链试验区标准委员会。与此同时,百度正式发布“超级链”系统,并宣布度链公司落户海南。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
10:35:33 先进数通 区块链 2 0 1.28%
11:06:39 金溢科技 区块链 2 1 2.81%
券商板块[2]
涨停解释 高盛报告表示,中国相关部门的共同努力将有助于缓解股票质押贷款存在的普遍风险,从而稳定国内股市,帮助中国券商估值回升。由于A股市场的股票质押贷款风险不断上升,而券商与银行、信托公司又是主要的贷款人,造成市场对券商的担忧加剧。A股市场的股票平均质押率已从2017年底的232%,下降至2018年上半年的196%和10月19日的157%。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 天风证券 券商板块 2 0 14.06%
9:44:30 国海证券 券商板块 1 1 0.77%
10:02:07 兴业证券 券商板块 1 0 0.12%
10:04:07 中信建投 券商板块 1 0 2.23%
10:07:07 南京证券 券商板块 1 2 2.57%
10:07:52 东方证券 券商板块 1 1 0.09%
10:08:37 中原证券 券商板块 1 1 0.27%
10:10:07 太平洋 券商板块 1 0 0.22%
10:10:07 财通证券 券商板块 1 1 1.35%
10:23:05 长江证券 券商板块 1 3 0.10%
10:35:50 国元证券 券商板块 1 2 0.17%
10:37:01 西南证券 券商板块 1 0 0.12%
10:37:37 中信证券 券商板块 1 1 0.27%
10:38:22 光大证券 券商板块 1 2 0.16%
10:38:22 浙商证券 券商板块 1 0 0.38%
10:40:59 国信证券 券商板块 1 0 0.04%
10:42:23 东吴证券 券商板块 1 1 0.19%
10:42:59 华鑫股份 券商板块 1 0 0.69%
10:43:30 海通证券 券商板块 1 2 0.09%
10:44:01 东兴证券 券商板块 1 1 0.11%
10:46:39 东北证券 券商板块 1 2 0.23%
10:48:39 西部证券 券商板块 1 1 0.14%
10:48:39 中国银河 券商板块 1 0 0.28%
10:48:57 国投资本 券商板块 1 0 0.06%
10:49:15 山西证券 券商板块 1 0 0.16%
10:49:35 国金证券 券商板块 1 0 0.10%
10:50:47 华泰证券 券商板块 1 1 0.10%
10:51:05 锦龙股份 券商板块 1 3 0.35%
10:51:25 华西证券 券商板块 1 0 0.53%
10:51:25 华安证券 券商板块 1 0 0.16%
10:56:45 方正证券 券商板块 1 1 0.07%
10:57:52 第一创业 券商板块 1 2 0.35%
11:01:54 哈投股份 券商板块 1 1 0.28%
11:11:34 国盛金控 券商板块 1 2 0.38%
11:13:10 华创阳安 券商板块 1 4 0.12%
11:14:11 招商证券 券商板块 1 1 0.07%
11:14:31 申万宏源 券商板块 1 2 0.03%
11:15:24 广发证券 券商板块 1 5 0.12%
11:18:10 国泰君安 券商板块 1 12 0.07%
14:44:00 东方财富 券商板块 1 4 0.19%
消费板块[6]
涨停解释 10月20日,新一轮个人所得税改革的专项附加扣除政策:《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)》向全社会公开征求意见,预计将于2019年1月1日起实施。这是继10月1日开始实施的个税起征点由3500上调至5000元并调整税率后,再次就专项抵扣的内容、方式进行明确界定。此次《专项抵扣暂行办法》则对于月收入在1-2万元、有房有贷款有娃的城市中产人群最为有益。从这类人群消费习惯来看,重点偏好的中档可选消费品、中高档必需消费品、服务型消费等品类有望在此次减税落地后显著受益。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:31:15 南卫股份 消费板块 1 1 1.28%
10:36:09 博济医药 消费板块 1 0 0.73%
10:56:45 岱美股份 消费板块 1 2 0.20%
11:27:50 亚夏汽车 消费板块 1 1 0.52%
13:06:12 锦江股份 消费板块 1 6 0.22%
14:55:12 汤臣倍健 消费板块 1 8 0.03%
业绩增长[15]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 群兴玩具 业绩扭亏 1 0 0.99%
9:30:30 同益股份 业绩预增 2 0 8.51%
9:43:00 沪电股份 业绩增长 1 1 0.63%
9:54:45 ST云维 业绩增长 1 4 0.07%
9:55:00 金通灵 业绩预增 2 2 0.51%
9:56:15 南极电商 业绩增长 1 4 0.14%
11:20:38 海航投资 业绩增长 1 2 0.18%
14:19:25 荣丰控股 业绩预扭亏 1 8 0.29%
14:35:37 三德科技 业绩预增 2 0 0.48%
14:40:15 通策医疗 业绩增长 1 2 0.04%
14:45:48 天虹股份 业绩预增 2 10 0.04%
14:45:48 正海生物 业绩增长 1 4 0.03%
14:46:14 葵花药业 业绩增长 1 7 0.01%
14:52:10 透景生命 业绩增长+填权 2 0 0.25%
14:56:30 朗科科技 业绩增长 1 8 0.11%
增持计划[2]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
13:41:42 黄河旋风 增持计划 2 6 0.12%
14:07:38 越秀金控 增持计划 1 2 0.13%
其他[12]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 金发科技 控股股东提议10亿-20亿元回购股份 1 0 0.61%
9:30:00 乔治白 其他 1 0 3.18%
9:42:30 鞍重股份 股权转让 1 0 2.88%
9:45:00 蠡湖股份 新股发行 6 1 5.44%
10:00:00 亚太实业 其他 1 0 0.43%
10:13:10 恒银金融 金融科技 2 0 1.56%
10:32:44 山东金泰 黄金上涨 2 0 0.44%
10:42:42 陕国投A 大金融板块 1 1 0.13%
10:49:15 新力金融 股东增持 1 0 0.30%
10:49:35 张家港行 银行板块 1 1 0.21%
11:23:44 中国中期 股指期货交易即将恢复常态 1 2 0.32%
14:06:44 安图生物 医药 1 6 0.05%

推荐图文

Copyright @ GuCuan.com 股窜网 版权所有 免责声明:本站所发表的内容仅用于学术交流,内容所带来的一切后果均与本站无关。 若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

温馨提示:本站不从事任何收费业务,如遇到以此名义收费,请提高警惕,谨防上当受骗! 本站所有信息免费,所有广告和涉及链接,与股窜网均无任何关系,请股友自行判断真假。

豫ICP备14026518号-1 下载帮助-关于本站-版权声明-联系我们- 隐私条款-